XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX220 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 192 days 13:49:14
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX016 18.09.2025 18:26 147 days 07:09:21 s XLX BCD *.*.42.17
2 XLX608 18.09.2025 18:26 147 days 07:09:12 s XLX BCD *.*.253.83
3 XLX878 30.10.2025 00:12 106 days 01:24:08 s XLX BCD *.*.123.113
4 XLX412 30.10.2025 00:12 106 days 01:23:38 s XLX BCD *.*.34.165
5 XLX812 14.11.2025 14:25 90 days 11:10:29 s XLX CD *.*.233.141
6 XLX781 21.12.2025 19:35 53 days 06:00:22 s XLX BCD *.*.242.199
7 XLX076 28.12.2025 19:24 46 days 06:12:05 s XLX BCDE *.*.116.117
8 XLX124 28.12.2025 19:24 46 days 06:12:05 s XLX CD *.*.169.234
9 XLX373 28.12.2025 19:24 46 days 06:12:05 s XLX CD *.*.194.203
10 XLX514 28.12.2025 19:24 46 days 06:12:05 s XLX CD *.*.118.143
11 XLX599 28.12.2025 19:24 46 days 06:12:05 s XLX BCD *.*.25.83
12 XLX883 28.12.2025 19:24 46 days 06:12:05 s XLX CD *.*.25.123
13 XLX058 28.12.2025 19:25 46 days 06:10:29 s XLX CD *.*.16.176
14 XLX176 28.12.2025 19:25 46 days 06:10:29 s XLX BCD *.*.152.69
15 XLX380 28.12.2025 19:25 46 days 06:10:29 s XLX BCD *.*.65.39
16 XLX515 28.12.2025 19:25 46 days 06:10:29 s XLX BCD *.*.78.35
17 XLX561 28.12.2025 19:25 46 days 06:10:29 s XLX BCD *.*.133.152
18 XLX630 28.12.2025 19:25 46 days 06:10:29 s XLX BCD *.*.125.81
19 XLX701 28.12.2025 19:25 46 days 06:10:29 s XLX BCD *.*.107.77
20 XLX741 28.12.2025 19:25 46 days 06:10:29 s XLX BCD *.*.78.41
21 XLX959 28.12.2025 19:25 46 days 06:10:29 s XLX BCD *.*.98.121
22 XLX291 29.12.2025 02:05 45 days 23:30:38 s XLX BCD *.*.242.189
23 XLX705 29.12.2025 02:05 45 days 23:30:38 s XLX BCD *.*.134.161
24 XLX904 29.12.2025 02:05 45 days 23:30:38 s XLX BCD *.*.5.57
25 XLX052 29.12.2025 21:46 45 days 03:50:01 s XLX BCD *.*.149.69
26 XLX081 29.12.2025 21:46 45 days 03:50:01 s XLX CD *.*.22.105
27 XLX085 29.12.2025 21:46 45 days 03:50:01 s XLX BCD *.*.26.8
28 XLX095 29.12.2025 21:46 45 days 03:50:01 s XLX BCD *.*.76.53
29 XLX098 29.12.2025 21:46 45 days 03:50:01 s XLX CD *.*.205.211
30 XLX111 29.12.2025 21:46 45 days 03:50:01 s XLX BCD *.*.96.160
31 XLX225 29.12.2025 21:46 45 days 03:50:01 s XLX BCD *.*.108.252
32 XLX326 29.12.2025 21:46 45 days 03:50:01 s XLX BCD *.*.125.193
33 XLX440 29.12.2025 21:46 45 days 03:50:01 s XLX C *.*.80.22
34 XLX441 29.12.2025 21:46 45 days 03:50:01 s XLX BCD *.*.99.110
35 XLX459 29.12.2025 21:46 45 days 03:50:01 s XLX BCD *.*.16.108
36 XLX510 29.12.2025 21:46 45 days 03:50:01 s XLX BCD *.*.126.75
37 XLX538 29.12.2025 21:46 45 days 03:50:01 s XLX CD *.*.32.216
38 XLX560 29.12.2025 21:46 45 days 03:50:01 s XLX BCD *.*.42.72
39 XLX673 29.12.2025 21:46 45 days 03:50:01 s XLX BCD *.*.243.178
40 XLX698 29.12.2025 21:46 45 days 03:50:01 s XLX BCD *.*.123.89
41 XLX708 29.12.2025 21:46 45 days 03:50:01 s XLX BCD *.*.20.222
42 XLX770 29.12.2025 21:46 45 days 03:50:01 s XLX CD *.*.173.9
43 XLX794 29.12.2025 21:46 45 days 03:50:01 s XLX BCD *.*.33.93
44 XLX797 29.12.2025 21:46 45 days 03:50:01 s XLX BCD *.*.44.81
45 XLX944 29.12.2025 21:46 45 days 03:50:01 s XLX BCD *.*.34.210
46 XLX807 23.01.2026 19:16 20 days 06:20:06 s XLX BF *.*.197.3
47 XLX064 23.01.2026 19:30 20 days 06:05:38 s XLX CD *.*.1.50
48 XLX583 25.01.2026 01:10 19 days 00:26:10 s XLX BCD *.*.186.96
49 XLX499 04.02.2026 09:34 8 days 16:02:06 s XLX BCD *.*.76.22
50 XLX431 11.02.2026 15:29 1 days 10:07:03 s XLX BCD *.*.98.225
51 XLX990 13.02.2026 01:57 0 days 00:21:16 s XLX BCDY *.*.84.230
52 XLX246 13.02.2026 03:30 0 days 01:53:49 s XLX B *.*.48.159
jl6phk@sapotech.com