XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX220 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 237 days 11:34:06
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX380 29.03.2026 01:34 0 days 21:46:07 s XLX BCD *.*.65.39
2 XLX081 29.03.2026 02:40 0 days 20:40:18 s XLX CD *.*.22.105
3 XLX246 29.03.2026 02:40 0 days 20:40:18 s XLX B *.*.48.159
4 XLX514 29.03.2026 02:40 0 days 20:40:18 s XLX CD *.*.118.143
5 XLX701 29.03.2026 02:40 0 days 20:40:18 s XLX BCD *.*.107.77
6 XLX883 29.03.2026 02:40 0 days 20:40:12 s XLX CD *.*.25.123
7 XLX016 29.03.2026 09:47 0 days 13:33:16 s XLX BCD *.*.42.17
8 XLX085 29.03.2026 09:47 0 days 13:33:16 s XLX BCD *.*.26.8
9 XLX098 29.03.2026 09:47 0 days 13:33:16 s XLX CD *.*.85.43
10 XLX176 29.03.2026 09:47 0 days 13:33:16 s XLX BCD *.*.152.69
11 XLX291 29.03.2026 09:47 0 days 13:33:16 s XLX BCD *.*.242.189
12 XLX412 29.03.2026 09:47 0 days 13:33:16 s XLX BCD *.*.34.165
13 XLX431 29.03.2026 09:47 0 days 13:33:16 s XLX BCD *.*.98.225
14 XLX459 29.03.2026 09:47 0 days 13:33:16 s XLX BCD *.*.16.108
15 XLX510 29.03.2026 09:47 0 days 13:33:16 s XLX BCD *.*.126.75
16 XLX538 29.03.2026 09:47 0 days 13:33:16 s XLX CD *.*.32.216
17 XLX561 29.03.2026 09:47 0 days 13:33:16 s XLX BCD *.*.133.152
18 XLX608 29.03.2026 09:47 0 days 13:33:16 s XLX BCD *.*.253.83
19 XLX673 29.03.2026 09:47 0 days 13:33:16 s XLX BCD *.*.243.178
20 XLX705 29.03.2026 09:47 0 days 13:33:16 s XLX BCD *.*.134.161
21 XLX741 29.03.2026 09:47 0 days 13:33:16 s XLX BCD *.*.78.41
22 XLX794 29.03.2026 09:47 0 days 13:33:16 s XLX BCD *.*.33.93
23 XLX807 29.03.2026 09:47 0 days 13:33:16 s XLX BF *.*.197.3
24 XLX878 29.03.2026 09:47 0 days 13:33:16 s XLX BCD *.*.123.113
25 XLX959 29.03.2026 09:47 0 days 13:33:16 s XLX BCD *.*.98.121
26 XLX052 30.03.2026 07:43 0 days 08:22:06 s XLX BCD *.*.149.69
27 XLX058 30.03.2026 07:43 0 days 08:22:06 s XLX CD *.*.16.176
28 XLX076 30.03.2026 07:43 0 days 08:22:06 s XLX BCDE *.*.116.117
29 XLX111 30.03.2026 07:43 0 days 08:22:06 s XLX BCD *.*.96.160
30 XLX095 30.03.2026 07:43 0 days 08:22:06 s XLX BCD *.*.76.53
31 XLX124 30.03.2026 07:43 0 days 08:22:06 s XLX CD *.*.169.234
32 XLX225 30.03.2026 07:43 0 days 08:22:06 s XLX BCD *.*.108.252
33 XLX326 30.03.2026 07:43 0 days 08:22:06 s XLX BCD *.*.125.193
34 XLX373 30.03.2026 07:43 0 days 08:22:06 s XLX CD *.*.194.203
35 XLX440 30.03.2026 07:43 0 days 08:22:06 s XLX C *.*.80.22
36 XLX441 30.03.2026 07:43 0 days 08:22:06 s XLX BCD *.*.99.110
37 XLX499 30.03.2026 07:43 0 days 08:22:06 s XLX BCD *.*.76.22
38 XLX515 30.03.2026 07:43 0 days 08:22:06 s XLX BCD *.*.78.35
39 XLX560 30.03.2026 07:43 0 days 08:22:06 s XLX BCD *.*.42.72
40 XLX583 30.03.2026 07:43 0 days 08:22:06 s XLX BCD *.*.186.96
41 XLX599 30.03.2026 07:43 0 days 08:22:06 s XLX BCD *.*.25.83
42 XLX630 30.03.2026 07:43 0 days 08:22:06 s XLX BCD *.*.125.81
43 XLX698 30.03.2026 07:43 0 days 08:22:06 s XLX BCD *.*.123.89
44 XLX708 30.03.2026 07:43 0 days 08:22:06 s XLX BCD *.*.20.222
45 XLX770 30.03.2026 07:43 0 days 08:22:06 s XLX CD *.*.173.9
46 XLX781 30.03.2026 07:43 0 days 08:22:06 s XLX BCD *.*.242.199
47 XLX797 30.03.2026 07:43 0 days 08:22:06 s XLX BCD *.*.44.81
48 XLX812 30.03.2026 07:43 0 days 08:22:06 s XLX CD *.*.233.141
49 XLX904 30.03.2026 07:43 0 days 08:22:06 s XLX BCD *.*.5.57
50 XLX944 30.03.2026 07:43 0 days 08:22:06 s XLX BCD *.*.34.210
51 XLX990 30.03.2026 07:43 0 days 08:22:06 s XLX BCDY *.*.84.230
52 XLX064 30.03.2026 07:52 0 days 08:31:30 s XLX CD *.*.1.50
jl6phk@sapotech.com