XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX220 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 462 days 13:20:45
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX081 18.08.2026 20:43 83 days 04:23:45 s XLX CD *.*.22.105
2 XLX373 28.08.2026 03:10 73 days 21:57:30 s XLX CD *.*.180.173
3 XLX583 11.10.2026 10:01 29 days 15:06:34 s XLX BCD *.*.55.138
4 XLX883 21.10.2026 17:03 19 days 08:04:00 s XLX CD *.*.25.123
5 XLX770 21.10.2026 19:51 19 days 05:15:54 s XLX CD *.*.173.9
6 XLX246 22.10.2026 20:39 18 days 04:27:54 s XLX B *.*.48.159
7 XLX380 23.10.2026 06:41 17 days 18:26:35 s XLX BCD *.*.65.39
8 XLX098 23.10.2026 08:24 17 days 16:43:00 s XLX CD *.*.209.10
9 XLX561 23.10.2026 15:40 17 days 09:26:51 s XLX BCD *.*.133.152
10 XLX095 23.10.2026 20:36 17 days 04:31:14 s XLX BCD *.*.171.138
11 XLX111 27.10.2026 13:22 13 days 11:45:34 s XLX BCD *.*.96.160
12 XLX225 27.10.2026 13:23 13 days 11:44:34 s XLX BCD *.*.108.252
13 XLX431 27.10.2026 13:23 13 days 11:43:43 s XLX BCD *.*.98.225
14 XLX781 27.10.2026 13:24 13 days 11:43:03 s XLX BCD *.*.242.199
15 XLX608 27.10.2026 13:38 13 days 11:29:39 s XLX BCD *.*.253.83
16 XLX016 27.10.2026 13:38 13 days 11:29:34 s XLX BCD *.*.42.17
17 XLX599 27.10.2026 13:38 13 days 11:29:34 s XLX BCD *.*.25.83
18 XLX058 27.10.2026 13:38 13 days 11:29:19 s XLX CD *.*.16.176
19 XLX708 27.10.2026 13:38 13 days 11:29:14 s XLX BCD *.*.20.222
20 XLX440 27.10.2026 13:38 13 days 11:29:09 s XLX C *.*.80.22
21 XLX510 27.10.2026 13:38 13 days 11:28:59 s XLX BCD *.*.126.75
22 XLX326 27.10.2026 13:39 13 days 11:28:14 s XLX BCD *.*.125.193
23 XLX797 27.10.2026 13:40 13 days 11:27:39 s XLX BCD *.*.44.81
24 XLX794 27.10.2026 13:40 13 days 11:27:09 s XLX BCD *.*.33.93
25 XLX459 27.10.2026 13:42 13 days 11:25:33 s XLX BCD *.*.16.108
26 XLX291 27.10.2026 13:47 13 days 11:20:27 s XLX BCD *.*.242.189
27 XLX701 27.10.2026 13:54 13 days 11:13:31 s XLX BCD *.*.107.77
28 XLX630 27.10.2026 14:02 13 days 11:04:58 s XLX BCD *.*.125.81
29 XLX959 27.10.2026 14:05 13 days 11:02:03 s XLX BCD *.*.98.121
30 XLX441 27.10.2026 14:06 13 days 11:01:22 s XLX BCD *.*.99.110
31 XLX944 27.10.2026 14:06 13 days 11:01:07 s XLX BCD *.*.34.210
32 XLX812 27.10.2026 14:06 13 days 11:00:52 s XLX CD *.*.233.141
33 XLX514 27.10.2026 14:06 13 days 11:00:47 s XLX CD *.*.118.143
34 XLX412 27.10.2026 14:07 13 days 10:59:52 s XLX BCD *.*.34.165
35 XLX076 27.10.2026 14:08 13 days 10:59:37 s XLX BCDE *.*.116.117
36 XLX515 27.10.2026 14:14 13 days 10:53:21 s XLX BCD *.*.78.35
37 XLX741 27.10.2026 14:30 13 days 10:36:52 s XLX BCD *.*.78.41
38 XLX176 27.10.2026 14:32 13 days 10:34:51 s XLX BCD *.*.152.69
39 XLX052 27.10.2026 14:34 13 days 10:33:01 s XLX BCD *.*.149.69
40 XLX878 27.10.2026 14:34 13 days 10:32:56 s XLX BCD *.*.123.113
41 XLX705 27.10.2026 14:39 13 days 10:28:24 s XLX BCD *.*.134.161
42 XLX904 27.10.2026 14:39 13 days 10:27:49 s XLX BCD *.*.5.57
43 XLX560 27.10.2026 16:26 13 days 08:41:37 s XLX BCD *.*.42.72
44 XLX990 28.10.2026 06:11 12 days 18:56:32 s XLX BCDY *.*.84.230
45 XLX085 31.10.2026 20:26 9 days 04:40:49 s XLX BCD *.*.26.8
46 XLX673 01.11.2026 09:03 8 days 16:03:56 s XLX BCD *.*.243.178
47 XLX413 04.11.2026 19:14 5 days 05:52:59 s XLX B *.*.218.21
48 XLX499 06.11.2026 08:17 3 days 16:50:22 s XLX BCD *.*.76.22
49 XLX538 08.11.2026 08:06 1 days 17:01:15 s XLX CD *.*.40.179
50 XLX807 09.11.2026 16:42 0 days 08:25:31 s XLX BF *.*.197.3
51 XLX064 09.11.2026 16:51 0 days 08:15:57 s XLX CD *.*.1.50
jl6phk@sapotech.com