XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX220 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 341 days 09:34:01
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX459 28.06.2026 20:38 13 days 00:42:14 s XLX BCD *.*.16.108
2 XLX098 28.06.2026 22:16 12 days 23:04:37 s XLX CD *.*.85.43
3 XLX794 28.06.2026 22:16 12 days 23:04:37 s XLX BCD *.*.33.93
4 XLX058 28.06.2026 22:18 12 days 23:02:08 s XLX CD *.*.16.176
5 XLX081 28.06.2026 22:18 12 days 23:02:08 s XLX CD *.*.22.105
6 XLX291 28.06.2026 22:18 12 days 23:02:08 s XLX BCD *.*.242.189
7 XLX373 28.06.2026 22:18 12 days 23:02:08 s XLX CD *.*.58.212
8 XLX514 28.06.2026 22:18 12 days 23:02:08 s XLX CD *.*.118.143
9 XLX561 28.06.2026 22:18 12 days 23:02:08 s XLX BCD *.*.133.152
10 XLX698 28.06.2026 22:18 12 days 23:02:08 s XLX BCD *.*.123.89
11 XLX583 28.06.2026 22:18 12 days 23:02:08 s XLX BCD *.*.55.138
12 XLX904 28.06.2026 22:18 12 days 23:02:08 s XLX BCD *.*.5.57
13 XLX770 28.06.2026 22:18 12 days 23:02:08 s XLX CD *.*.173.9
14 XLX052 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:07 s XLX BCD *.*.149.69
15 XLX016 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX BCD *.*.42.17
16 XLX064 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX CD *.*.1.50
17 XLX076 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX BCDE *.*.116.117
18 XLX085 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX BCD *.*.26.8
19 XLX095 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX BCD *.*.76.53
20 XLX111 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX BCD *.*.96.160
21 XLX124 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX CD *.*.169.234
22 XLX176 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX BCD *.*.152.69
23 XLX380 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX BCD *.*.65.39
24 XLX225 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX BCD *.*.108.252
25 XLX326 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX BCD *.*.125.193
26 XLX412 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX BCD *.*.34.165
27 XLX441 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX BCD *.*.99.110
28 XLX440 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX C *.*.80.22
29 XLX510 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX BCD *.*.126.75
30 XLX515 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX BCD *.*.78.35
31 XLX246 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX B *.*.48.159
32 XLX538 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX CD *.*.32.216
33 XLX560 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX BCD *.*.42.72
34 XLX599 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX BCD *.*.25.83
35 XLX630 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX BCD *.*.125.81
36 XLX608 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX BCD *.*.253.83
37 XLX673 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX BCD *.*.243.178
38 XLX701 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX BCD *.*.107.77
39 XLX708 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX BCD *.*.20.222
40 XLX705 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX BCD *.*.134.161
41 XLX741 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX BCD *.*.78.41
42 XLX781 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX BCD *.*.242.199
43 XLX797 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX BCD *.*.44.81
44 XLX807 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX BF *.*.197.3
45 XLX812 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX CD *.*.233.141
46 XLX878 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX BCD *.*.123.113
47 XLX944 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX BCD *.*.34.210
48 XLX959 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX BCD *.*.98.121
49 XLX883 29.06.2026 00:35 12 days 20:45:01 s XLX CD *.*.25.123
50 XLX413 04.07.2026 06:51 7 days 14:29:43 s XLX B *.*.93.99
51 XLX499 08.07.2026 15:46 3 days 05:34:39 s XLX BCD *.*.76.22
52 XLX990 09.07.2026 08:00 2 days 13:20:39 s XLX BCDY *.*.84.230
53 XLX431 11.07.2026 10:36 0 days 10:44:10 s XLX BCD *.*.98.225
jl6phk@sapotech.com