XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX220 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 328 days 04:50:03
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX459 28.06.2026 20:38 0 days 04:01:44 s XLX BCD *.*.16.108
2 XLX098 28.06.2026 22:16 0 days 05:39:21 s XLX CD *.*.85.43
3 XLX794 28.06.2026 22:16 0 days 05:39:21 s XLX BCD *.*.33.93
4 XLX058 28.06.2026 22:18 0 days 05:41:50 s XLX CD *.*.16.176
5 XLX081 28.06.2026 22:18 0 days 05:41:50 s XLX CD *.*.22.105
6 XLX291 28.06.2026 22:18 0 days 05:41:50 s XLX BCD *.*.242.189
7 XLX373 28.06.2026 22:18 0 days 05:41:50 s XLX CD *.*.58.212
8 XLX514 28.06.2026 22:18 0 days 05:41:50 s XLX CD *.*.118.143
9 XLX561 28.06.2026 22:18 0 days 05:41:50 s XLX BCD *.*.133.152
10 XLX698 28.06.2026 22:18 0 days 05:41:50 s XLX BCD *.*.123.89
11 XLX583 28.06.2026 22:18 0 days 05:41:50 s XLX BCD *.*.55.138
12 XLX904 28.06.2026 22:18 0 days 05:41:50 s XLX BCD *.*.5.57
13 XLX770 28.06.2026 22:18 0 days 05:41:50 s XLX CD *.*.173.9
14 XLX052 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:51 s XLX BCD *.*.149.69
15 XLX990 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:51 s XLX BCDY *.*.84.230
16 XLX016 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCD *.*.42.17
17 XLX064 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX CD *.*.1.50
18 XLX076 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCDE *.*.116.117
19 XLX085 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCD *.*.26.8
20 XLX095 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCD *.*.76.53
21 XLX111 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCD *.*.96.160
22 XLX124 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX CD *.*.169.234
23 XLX176 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCD *.*.152.69
24 XLX380 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCD *.*.65.39
25 XLX225 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCD *.*.108.252
26 XLX326 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCD *.*.125.193
27 XLX412 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCD *.*.34.165
28 XLX431 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCD *.*.98.225
29 XLX413 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX B *.*.93.99
30 XLX441 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCD *.*.99.110
31 XLX440 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX C *.*.80.22
32 XLX499 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCD *.*.76.22
33 XLX510 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCD *.*.126.75
34 XLX515 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCD *.*.78.35
35 XLX246 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX B *.*.48.159
36 XLX538 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX CD *.*.32.216
37 XLX560 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCD *.*.42.72
38 XLX599 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCD *.*.25.83
39 XLX630 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCD *.*.125.81
40 XLX608 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCD *.*.253.83
41 XLX673 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCD *.*.243.178
42 XLX701 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCD *.*.107.77
43 XLX708 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCD *.*.20.222
44 XLX705 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCD *.*.134.161
45 XLX741 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCD *.*.78.41
46 XLX781 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCD *.*.242.199
47 XLX797 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCD *.*.44.81
48 XLX807 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BF *.*.197.3
49 XLX812 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX CD *.*.233.141
50 XLX878 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCD *.*.123.113
51 XLX944 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCD *.*.34.210
52 XLX959 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX BCD *.*.98.121
53 XLX883 29.06.2026 00:35 0 days 07:58:57 s XLX CD *.*.25.123
jl6phk@sapotech.com